Stand:geändert am 18.03.2024 Internationale Kooperationsvereinbarungen der BaFin (MoU)
Im Rahmen ihrer internationalen Aufgaben schließt die BaFin Kooperationsvereinbarungen mit Aufsichtsbehörden anderer Länder.
Eine Kooperationsvereinbarung, auch «Memorandum of Understanding (MoU)» genannt, ist ein bewährter Baustein für die vertiefte Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den Aufsichtsbehörden.
Durch den Abschluss solcher Vereinbarungen sichern sich die Aufsichtsbehörden Kooperationsbereitschaft zu und legen unter Beachtung der nationalen Gesetzgebungen (Amtshilfe) die Modalitäten der internationalen Zusammenarbeit fest. Die Vereinbarungen sind rechtlich unverbindlich und generieren weder für die BaFin noch für die ausländischen Partnerbehörden und/oder anderweitige Dritte vor Gerichten einklagbare Rechte und Pflichten.
Die BaFin hat sowohl bilaterale (MoU) als auch multilaterale Kooperationsvereinbarungen (MMoU) unterzeichnet. Beispielhaft für MMoU sind das IOSCO MMoU (für die Wertpapieraufsicht) und das IAIS MMoU (für die Versicherungsaufsicht). Bilaterale Vereinbarungen für den Zugang von Verwaltern alternativer Investmentfonds zu Drittländern (sog. AIFMD MoU) der BaFin sind auf der Homepage der European Securities and Markets Authority (ESMA) veröffentlicht. Zudem hat die BaFin mit verschiedenen Behörden weltweit bilaterale Vereinbarungen abgeschlossen, welche Sie unten einsehen können. Bitte beachten Sie hierbei, dass lediglich MoUs einsehbar sind, die nach Gründung der BaFin geschlossen wurden und deren Veröffentlichung die Partnerbehörde zugestimmt hat. Auch ist die untenstehende Liste noch nicht vollständig und wird fortlaufend aktualisiert.
Land (Country) | Aufsichtsbereich (supervisory area) | MoU |
---|---|---|
Ägypten (Egypt) | Bankenaufsicht | |
Wertapapieraufsicht | ||
Versicherungsaufsicht | MoU_Aegypten_FRA | |
Albanien (Albania) | Bankenaufsicht | MoU_Albanien_BoA |
Wertapapieraufsicht | ||
Versicherungsaufsicht | ||
Argentinien (Argentina) | ||
Armenien (Armenia) | ||
Australien (Australia) | ||
Belgien (Belgium) | ||
Bosnien und Herzegowina (Bosnia and Herzgovina) | ||
Brasilien (Brasil) | Bankenaufsicht | MoU_Brasilien_BdB |
Wertapapieraufsicht | ||
Versicherungsaufsicht | ||
China | ||
Dänemark (Denmark) | ||
Dubai | ||
El Salvador | ||
Estland (Estonia) | ||
Frankreich (France) | ||
Finnland (Finland) | ||
Georgien (Georgia) | ||
Griechenland (Greece) | ||
Guernsey | Banken-, Wertpapier-, Versicherungsaufsicht kombiniert | MoU_Guernsey_GFSC |
Hong Kong | Bankenaufsicht | MoU_HongKong_HKMA |
Wertapapieraufsicht | MoU_HongKong_SFC | |
Versicherungsaufsicht | MoU_HongKong_IA | |
Indien (India) | Bankenaufsicht | MoU_Indien_RBI |
Wertapapieraufsicht | ||
Versicherungsaufsicht | ||
Iran | ||
Irland (Ireland) | ||
Israel | Bankenaufsicht | |
Wertpapieraufsicht | MoU_Israel_ISA | |
Versicherungsaufsicht | ||
Italien (Italy) | ||
Jersey | Banken-, Wertpapier-, Versicherungsaufsicht kombiniert | MoU_Jersey_JFSC |
Kanada (Canada) | Bankenaufsicht | |
Wertpapieraufsicht | MoU_Kanada_Quebec_QAMF | |
Versicherungsaufsicht | ||
Korea | Bankenaufsicht | |
Wertpapieraufsicht | MoU_Korea_FSC | |
Versicherungsaufsicht | ||
Kosovo | Bankenaufsicht | MoU_Kosovo_BQK |
Wertpapieraufsicht | ||
Versicherungsaufsicht | ||
Kroatien (Croatia) | Bankenaufsicht | MoU_Kroatien_HNB |
Wertpapieraufsicht und Versicherungsaufsicht kombiniert | MoU_Kroatien_HANFA | |
Lettland (Latvia) | ||
Libanon (Lebanon) | Bankenaufsicht | |
Wertpapieraufsicht | MoU_Libanon_CMA | |
Versicherungsaufsicht | ||
Litauen (Lithuania) | Bankenaufsicht | |
Wertpapieraufsicht | ||
Versicherungsaufsicht | MoU_Litauen_LB | |
Luxemburg (Luxembourg) | ||
Malta | ||
Mexiko (Mexico) | Bankenaufsicht | MoU_Mexiko_CNBV |
Wertpapieraufsicht | ||
Versicherungsaufsicht | ||
Moldawien (Moldova) | Bankenaufsicht | MoU_Moldawien_BNM |
Wertpapieraufsicht | ||
Versicherungsaufsicht | ||
Monaco | ||
Nicaragua | ||
Niederlande (Netherlands) | ||
Nordmazedonien (North Macedonia) | Bankenaufsicht | MoU_Nord_Mazedonien_NBRM |
Wertpapieraufsicht | ||
Versicherungsaufsicht | ||
Norwegen (Norway) | ||
Österreich (Austria) | ||
Philippinen (Phillipines) | ||
Polen (Poland) | Bankenaufsicht | MoU_Polen_KNF |
Wertpapieraufsicht | ||
Versicherungsaufsicht | ||
Portugal | ||
Qatar | Banken-, Wertpapier-, Versicherungsaufsicht kombiniert | MoU_Qatar_QFCRA |
Rumänien (Romania) | Bankenaufsicht | MoU_Rumaenien_NBR |
Wertpapieraufsicht | ||
Versicherungsaufsicht | MoU_Rumaenien_ASF | |
Russland (Russia) | ||
Schweden (Sweden) | ||
Serbien (Serbia) | Bankenaufsicht | MoU_Serbien_NBS |
Wertpapieraufsicht | ||
Versicherungsaufsicht | ||
Singapur | ||
Slowakische Republik (Slovakia) | ||
Slowenien (Slovenia) | ||
Spanien (Spain) | ||
Südafrika (South Africa) | ||
Taiwan | ||
Thailand | ||
Tschechien (Czech Republic) | Bankenaufsicht | MoU_Tschechien_CNB |
Wertpapieraufsicht | ||
Versicherungsaufsicht | ||
Türkei (Türkiye) | Bankenaufsicht | MoU_Tuerkei_BRSA |
Wertpapieraufsicht | ||
Versicherungsaufsicht | ||
Ungarn (Hungary) | ||
USA | Bankenaufsicht | |
Wertpapieraufsicht | ||
Versicherungsaufsicht | ||
Vatikan | ||
Vereinigte Arabische Emirate (U.A.E.) | ||
Vereinigtes Königreich (United Kingdom) | Bankenaufsicht | MoU_Vereinigtes_Koenigreich_FCA_PRA |
Wertpapieraufsicht | MoU_Vereinigtes_Koenigreich_FCA | |
Versicherungsaufsicht | ||
Vietnam | ||
Zypern (Cyprus) | Bankenaufsicht | |
Wertpapieraufsicht | MoU_Zypern_CySEC | |
Versicherungsaufsicht |
Bankenaufsicht = banking supervision, Wertpapieraufsicht = markets supervision, Versicherungsaufsicht = insurance supervision